Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 102호 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 103호 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 201호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 202호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | |
| 준성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기 1 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | ||
| 성수기 2 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기 1 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | ||
| 성수기 2 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기 1 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 기준인원 초과 시 추가인원 요금은 현장 결제
※ 최대인원 초과 입실 불가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 정원 중앙 공용바베큐장(2층 객실), 객실 앞 바베큐장(1층 객실)
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
- 이용 요금: 2인 15,000원 (1인추가시 5,000원/현장결제)(1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 18:00~21:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 공용 바베큐장 우천 시동절기 이용 가능
※ 동절기 별도 공간 마련
※ 기본양념 5종 구비
※ 숯, 그릴, 전기그릴, 휴대용버너 개인지참 불가
※ 1층 객실: 객실 앞 바베큐장(개별X)
[석식세트]
※ 바베큐 세트를 판매합니다.
※ 메뉴: 백숙, 닭볶음탕, 북어국 등
※ 가격: 펜션문의
[조식 서비스]
- 메뉴: 백숙, 닭볶음탕, 북어국 등
※ 가격: 펜션문의
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 펜션 앞에 계곡이 있습니다.
- 차량 20분 거리에 마트가 있습니다
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









